| Size | XS, S, M, L |
|---|---|
| Color | LIGHT BEIGE |
| Size | XS, S, M, L |
|---|---|
| Color | LIGHT BEIGE |
| MEASURES | S (cm) | M (cm) | L (cm) |
|---|---|---|---|
| NECK CIRCUMFERENCE | 37 | 38 | 39 |
| BACK WIDTH | 37 | 38 | 39 |
| BACK SIZE | 40 | 41 | 42 |
| HIP HIGH | 20 | 21 | 22 |
| BUST HEIGHT | 26 | 27 | 28 |
| BUST SEPARATION | 18 | 18 | 19 |
| FRONT WAIST | 44 | 45 | 46 |
| BUST CIRCUMFERENCE | 90 | 94 | 99 |
| WAIST CIRCUMFERENCE | 68 | 75 | 80 |
| HIP CIRCUMFERENCE | 95 | 100 | 105 |
| STOP SHOT | 26 | 27 | 28 |
| KNEE HIGH | 37 | 38 | 39 |
| KNEE CONTOUR | 38 | 39 | 40 |
| PANTS LENGTH | 100 | 101 | 102 |
| SKIRT LENGTH | 40 | 41 | 42 |
| ARMHOLE | 18.5 | 19 | 19.5 |
| MEASURES | S (in) | M (in) | L (in) |
|---|---|---|---|
| NECK CIRCUMFERENCE | 14.6 | 15.0 | 15.4 |
| BACK WIDTH | 14.6 | 15.0 | 15.4 |
| BACK SIZE | 15.7 | 16.1 | 16.5 |
| HIP HIGH | 7.9 | 8.3 | 8.7 |
| BUST HEIGHT | 10.2 | 10.6 | 11.0 |
| BUST SEPARATION | 7.1 | 7.1 | 7.5 |
| FRONT WAIST | 17.3 | 17.7 | 18.1 |
| BUST CIRCUMFERENCE | 35.4 | 37.0 | 39.0 |
| WAIST CIRCUMFERENCE | 26.8 | 29.5 | 31.5 |
| HIP CIRCUMFERENCE | 37.4 | 39.4 | 41.3 |
| STOP SHOT | 10.2 | 10.6 | 11.0 |
| KNEE HIGH | 14.6 | 15.0 | 15.4 |
| KNEE CONTOUR | 15.0 | 15.4 | 15.7 |
| PANTS LENGTH | 39.4 | 39.8 | 40.2 |
| SKIRT LENGTH | 15.7 | 16.1 | 16.5 |
| ARMHOLE | 7.3 | 7.5 | 7.7 |
Your cart is empty Continue Shopping



